Download
« elenco COMPLETO delle imbarcazioni
Gianetti 38 Fly
Dati tecnici
| Riferimenti | |
| Scheda n° | 186 |
| Visibile | Alto Adriatico |
| Scheda Tecnica | |
| Condizioni | Usato |
| Cantiere | Gianetti |
| Modello | 38 Fly |
| Tipo | Fly |
| Materiale | VTR |
| Lunghezza | Mt. 11.58 |
| Larghezza | Mt. 3.9 |
| Portata persone | N. 8 |
| Posti letto | N. 6 |
| Peso | Kg. 19600 |
| Anno costruzione | 1991 |
| Abilitazione | Senza limiti |
| Motorizzazione | |
| Marca motori | Caterpillar |
| Modello motori | |
| Potenza | 2 X 350 |
| Ore di moto | 900 |
| Anno motori | 1991 |
| Alimentazione | Diesel |
| Trasmissione | Linea asse |
| Velocita nodi | 22 |






