Download
« elenco COMPLETO delle imbarcazioni
Boston Whaler 24 Outrage
Dati tecnici
| Riferimenti | |
| Scheda n° | 136 |
| Visibile | Porto Viro |
| Scheda Tecnica | |
| Condizioni | Usato |
| Cantiere | Boston Whaler |
| Modello | 24 Outrage |
| Tipo | Open |
| Materiale | VTR |
| Lunghezza | Mt. 7.3 |
| Larghezza | Mt. 2.59 |
| Portata persone | N. 8 |
| Anno costruzione | 1996 |
| Abilitazione | Natante |
| Motorizzazione | |
| Marca motori | Mercury |
| Modello motori | |
| Potenza | 2 x 150 |
| Ore di moto | 400 |
| Anno motori | 1996 |
| Alimentazione | Benzina |
| Trasmissione | F.B. |
| Velocita nodi | 48 |


