Download
« elenco COMPLETO delle imbarcazioni
Artigianale 630
Dati tecnici
| Riferimenti | |
| Scheda n° | 104 |
| Visibile | Porto Viro |
| Scheda Tecnica | |
| Condizioni | Usato |
| Cantiere | Artigianale |
| Modello | 630 |
| Tipo | Walkaround |
| Materiale | VTR |
| Lunghezza | Mt. 6.3 |
| Larghezza | Mt. 2.4 |
| Portata persone | N. 8 |
| Posti letto | N. 2 |
| Peso | Kg. 1200 |
| Anno costruzione | 2003 |
| Abilitazione | Entro 12 M |
| Motorizzazione | |
| Marca motori | Mercruiser |
| Modello motori | |
| Potenza | 210 |
| Anno motori | 2005 |
| Alimentazione | Benzina |
| Trasmissione | Entrofuoribordo |
| Velocita nodi | 32 |


