elenco barche | |||||
| Cantiere | Modello | Anno | Lunghezza | Larghezza | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Bungalow galleggiante | 2004 | mt. 7,50 | mt. 5,50 | € 35.000,00 | |
| Adria Yachting | Ghini 24 | 1991 | mt. 7,50 | mt. 2,50 | € 30.000,00 |
| Alfa Marine | Bronte | 1985 | mt. 11,78 | mt. 3,84 | € 85.000,00 |
| AMF SlickCraft | 26 Sedan | 1981 | mt. 8,50 | mt. 2,80 | € 26.000,00 |
| Arimar | Sea Pioneer 540 | 2004 | mt. 5,40 | mt. 2,40 | € 17.500,00 |
| Artigianale | Batana | 0 | mt. 7,00 | mt. 2,20 | € 2.500,00 |
| Artigianale | 630 | 2003 | mt. 6,30 | mt. 2,40 | € 16.800,00 |
| Azzurro - Marotta | Diporto | 1974 | mt. 14,50 | mt. 3,50 | € 58.000,00 |
| Bavaria Yachtbau | 47 | 2002 | mt. 14,68 | mt. 4,45 | € 155.000,00 |
| Bayliner | Trophy 2159 | 1992 | mt. 7,20 | mt. 2,45 | € 25.000,00 |
| Bellingardo | Open 500 | 1994 | mt. 5,50 | mt. 2,00 | € 2.000,00 |
| Bertram | 28 Fly | 1974 | mt. 8,65 | mt. 3,30 | € 65.000,00 |
| Boston Whaler | 24 Outrage | 1996 | mt. 7,30 | mt. 2,59 | € 47.000,00 |
| Boston Whaler | 320 Outrage | 2007 | mt. 9,80 | mt. 3,10 | € 155.000,00 |
| Boston Whaler | 305 Conquest | 2005 | mt. 9,77 | mt. 3,22 | € 150.000,00 |
| Boston Whaler | 170 Montauk | 0 | mt. 5,20 | mt. 2,10 | € 12.000,00 |
| Capelli | Cap 23 WA | 2002 | mt. 6,95 | mt. 2,45 | € 32.000,00 |
| Catarsi | Vela 12m | 1981 | mt. 12,00 | mt. 3,66 | € 46.000,00 |
| Cayman | 30 WA | 1994 | mt. 8,50 | mt. 3,40 | € 78.000,00 |
| Cigala & Bertinetti | Narvalo 33 | 1980 | mt. 9,80 | mt. 3,57 | € 38.000,00 |
| Colombo | Cambridge 44 | 2001 | mt. 12,70 | mt. 3,93 | € 250.000,00 |
| Comet | 333 | 1989 | mt. 9,87 | mt. 3,35 | € 55.000,00 |
| Conaplast | Tonnetto | 1980 | mt. 5,65 | mt. 2,10 | € 6.500,00 |
| Coronet | 22 | 1986 | mt. 6,80 | mt. 2,30 | € 9.500,00 |
| Cosnava | Cabin 670 | 1990 | mt. 6,70 | mt. 2,50 | € 22.500,00 |
| Cranchi | Clipper Cruiser 27 | 1993 | mt. 7,50 | mt. 2,45 | € 32.000,00 |
| Cranchi | Atlantique 40 Fly | 2003 | mt. 13,13 | mt. 3,87 | € 290.000,00 |
| Cranchi | Hobby 19 | 1985 | mt. 5,74 | mt. 2,15 | € 12.000,00 |
| Dalla Pietą | DP7 | 1978 | mt. 7,40 | mt. 2,30 | € 29.000,00 |
| Della Pasqua & C. | DC 9 | 1979 | mt. 9,60 | mt. 3,10 | € 50.000,00 |
| Della Pasqua & Carnevali | DC11S Fly | 1988 | mt. 12,00 | mt. 4,20 | € 120.000,00 |
| Della Pasqua & Carnevali | DC10S Fly | 1996 | mt. 11,20 | mt. 3,60 | € 170.000,00 |
| Della Pasqua & Carnevali | DC9 Fly | 1978 | mt. 9,54 | mt. 3,08 | € 60.000,00 |
| Dogale | Taxi Veneziano | 1972 | mt. 7,67 | mt. 2,29 | € 22.000,00 |
| Farline | 43/45 Phantom Fly | 1990 | mt. 13,50 | mt. 4,20 | € 140.000,00 |
| Ferretti | 39 Fly | 1989 | mt. 12,00 | mt. 4,00 | € 140.000,00 |
| Fjord | 39 Solcio | 1990 | mt. 11,70 | mt. 3,45 | € 73.000,00 |
| Formula | 29 | 1988 | mt. 10,00 | mt. 3,00 | € 48.500,00 |
| Four Winns | 265 Vista | 1992 | mt. 8,10 | mt. 2,60 | € 40.000,00 |
| Gagliotta | Camaro Even 38 | 2003 | mt. 12,73 | mt. 3,50 | € 170.000,00 |
| Gianetti | 38 Fly | 1991 | mt. 11,58 | mt. 3,90 | € 115.000,00 |
| Gozzo | 520 | 1985 | mt. 5,20 | mt. 1,80 | € 4.900,00 |
| Grady White | 272 Sailfish | 2001 | mt. 8,45 | mt. 2,90 | € 79.000,00 |
| Hunter | H41 | 2004 | mt. 12,29 | mt. 4,04 | € 175.000,00 |
| Jeanneau | Cap Camarat 755 WA | 2006 | mt. 7,55 | mt. 2,59 | € 55.000,00 |
| Karnic | Bluewater 2250 | 2005 | mt. 7,20 | mt. 2,45 | € 45.000,00 |
| Leisurecat | 8000 Westerner | 0 | mt. 8,00 | mt. 2,55 | € 0,00 |
| Luhrs | 320 Convertible | 1993 | mt. 9,60 | mt. 3,96 | € 130.000,00 |
| Luhrs | 320 Convertible | 1999 | mt. 9,60 | mt. 3,99 | € 165.000,00 |
| Mako Marine | Mako 232 CC | 2000 | mt. 6,90 | mt. 2,60 | € 35.000,00 |
| Marchi | Marchi 63 | 1991 | mt. 17,99 | mt. 5,56 | € 550.000,00 |
| Marlin | 480 | 1999 | mt. 4,80 | mt. 2,25 | € 7.500,00 |
| Maxum | 2352 MC | 2000 | mt. 7,26 | mt. 2,57 | € 29.500,00 |
| Mochi Craft | 8V Dominator | 0 | mt. 9,50 | mt. 3,00 | € 45.000,00 |
| Monterey | 262 Cruiser | 1999 | mt. 8,70 | mt. 2,60 | € 49.000,00 |
| One-Off | Family Cruiser | 1997 | mt. 10,35 | mt. 3,15 | € 95.000,00 |
| Orion | 800 Cabin | 1990 | mt. 7,85 | mt. 2,52 | € 45.000,00 |
| Partenograft | Gozzo | 1967 | mt. 9,23 | mt. 3,05 | € 9.000,00 |
| Piantoni | Fantasy 45 Fly | 1988 | mt. 13,90 | mt. 4,41 | € 180.000,00 |
| Poly Form | C 24 S P.V. | 2009 | mt. 8,05 | mt. 2,50 | € 75.000,00 |
| Poly Form | Triakis C29 | 2002 | mt. 8,70 | mt. 3,00 | € 0,00 |
| Poly Form | Triakis C29 | 1991 | mt. 8,70 | mt. 3,00 | € 0,00 |
| Poly Form | Barracuda C24 | 1996 | mt. 7,40 | mt. 2,50 | € 37.500,00 |
| Poly Form | Batana | 2001 | mt. 6,50 | mt. 1,80 | € 6.500,00 |
| Poly Form | Triakis C29 | 1997 | mt. 8,70 | mt. 3,00 | € 0,00 |
| Poly Form | Triakis C30 versione C28 | 2000 | mt. 8,70 | mt. 3,20 | € 0,00 |
| Poly Form | Barracuda C24S | 2007 | mt. 8,05 | mt. 2,50 | € 0,00 |
| Poly Form | Triakis C29 | 1995 | mt. 8,70 | mt. 3,00 | € 0,00 |
| Poly Form | Triakis C30 | 2007 | mt. 9,80 | mt. 3,20 | € 0,00 |
| Poly Form | Triakis C30 TTT | 2008 | mt. 8,70 | mt. 3,20 | € 0,00 |
| Poly Form | Barracuda C24 | 2003 | mt. 8,00 | mt. 2,50 | € 57.000,00 |
| Princess | Riviera 286 | 1989 | mt. 9,00 | mt. 3,66 | € 50.000,00 |
| Pursuit | 2570 Center Consolle | 2005 | mt. 7,57 | mt. 2,59 | € 68.000,00 |
| Quicksilver | 630 Walkaround | 2005 | mt. 6,30 | mt. 2,50 | € 28.000,00 |
| Rio | 950 Cruiser | 2003 | mt. 9,50 | mt. 3,30 | € 115.000,00 |
| Rio | 500 Onda | 1995 | mt. 5,00 | mt. 2,10 | € 5.500,00 |
| Rio | 580 Cabin | 1990 | mt. 5,80 | mt. 2,25 | € 10.000,00 |
| Rio | 600 Cabin Fish | 1989 | mt. 6,00 | mt. 2,10 | € 10.000,00 |
| Riva | Saint Tropez | 1981 | mt. 9,52 | mt. 2,74 | € 49.000,00 |
| Riva | Saint Tropez | 1977 | mt. 9,52 | mt. 2,74 | € 58.000,00 |
| Robalo | 2640 WA | 2002 | mt. 8,00 | mt. 2,70 | € 58.000,00 |
| Rondolini | Vagabondo Junior | 1969 | mt. 16,25 | mt. 4,56 | € 130.000,00 |
| San Prospero | 900 Cabin TT | 1984 | mt. 9,10 | mt. 3,00 | € 28.000,00 |
| Sangermani | Ketch 19.45 | 1965 | mt. 19,45 | mt. 5,01 | € 666.000,00 |
| Saver | Manta 21 | 1998 | mt. 6,40 | mt. 2,40 | € 15.000,00 |
| Sea Ray | 290 Sundancer | 1995 | mt. 9,78 | mt. 2,95 | € 50.000,00 |
| Sessa | Key Largo 25 | 2006 | mt. 7,60 | mt. 2,59 | € 62.000,00 |
| Sipla | Open 400 | 1988 | mt. 4,00 | mt. 1,80 | € 3.200,00 |
| Solcio | Family 6,5 | 1978 | mt. 6,50 | mt. 2,50 | € 6.000,00 |
| Starcraft | 600 Open | 1972 | mt. 6,00 | mt. 2,50 | € 3.500,00 |
| Thompson | Daytona | 1989 | mt. 9,20 | mt. 3,00 | € 42.000,00 |
| Tognacci | G.F. | 1968 | mt. 7,78 | mt. 2,95 | € 18.000,00 |
| Tornado | 38 Flush Deck | 1984 | mt. 10,73 | mt. 3,86 | € 85.000,00 |
| Tuccoli | Moby Dick T25 | 1997 | mt. 7,50 | mt. 2,50 | € 50.000,00 |
| Vega | 550P | 1989 | mt. 5,50 | mt. 2,20 | € 4.500,00 |
| Vizianello | VZ 29 | 1982 | mt. 8,87 | mt. 3,00 | € 58.000,00 |


