elenco barche | |||||
| Cantiere | Modello | Anno | Lunghezza | Larghezza | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Adria Yachting | Ghini 24 | 1991 | mt. 7,50 | mt. 2,50 | € 27.500,00 |
| Comet | 333 | 1989 | mt. 9,87 | mt. 3,35 | € 55.000,00 |
| Coronet | 22 | 1986 | mt. 6,80 | mt. 2,30 | € 6.800,00 |
| Cosnava | Cabin 670 | 1990 | mt. 6,70 | mt. 2,50 | € 22.500,00 |
| Cranchi | Hobby 19 | 1985 | mt. 5,74 | mt. 2,15 | € 12.000,00 |
| Cranchi | Mediterranee 43 HT | 2008 | mt. 11,95 | mt. 4,13 | € 290.000,00 |
| Cranchi | Smeraldo 36 | 1993 | mt. 10,92 | mt. 3,80 | € 70.000,00 |
| Della Pasqua & C. | DC 9 | 1979 | mt. 9,60 | mt. 3,10 | € 50.000,00 |
| Della Pasqua & C. | DC 9 | 1999 | mt. 10,57 | mt. 3,08 | € 106.000,00 |
| Della Pasqua & Carnevali | DC10S Fly | 1996 | mt. 11,20 | mt. 3,60 | € 130.000,00 |
| Dogale | Taxi Veneziano | 1972 | mt. 7,67 | mt. 2,29 | € 22.000,00 |
| Farline | 43/45 Phantom Fly | 1990 | mt. 13,50 | mt. 4,20 | € 79.000,00 |
| Ferretti | 39 Fly | 1989 | mt. 12,00 | mt. 4,00 | € 120.000,00 |
| Ferretti | Altura 52 | 1988 | mt. 15,00 | mt. 4,64 | € 120.000,00 |
| Fjord | 24 Weekend | 1985 | mt. 8,00 | mt. 3,14 | € 25.000,00 |
| FM | Rover 33 | 2001 | mt. 9,99 | mt. 3,50 | € 0,00 |
| Formula | 29 | 1988 | mt. 10,00 | mt. 3,00 | € 33.500,00 |
| Gobbi | Atlantis 39 | 2006 | mt. 12,00 | mt. 3,90 | € 170.000,00 |
| Intermare | 800 Cabin | 1998 | mt. 8,00 | mt. 3,00 | € 62.000,00 |
| Invader | 23 WA | 1991 | mt. 7,50 | mt. 2,42 | € 18.000,00 |
| Leisurecat | 8000 Westerner | 0 | mt. 8,00 | mt. 2,55 | € 55.000,00 |
| Luhrs | 320 Convertible | 1999 | mt. 9,60 | mt. 3,99 | € 165.000,00 |
| Mako Marine | 251 CC | 1996 | mt. 8,00 | mt. 2,60 | € 0,00 |
| Mako Marine | 285 | 1992 | mt. 8,57 | mt. 2,91 | € 45.000,00 |
| Marchi | Marchi 63 | 1991 | mt. 17,99 | mt. 5,56 | € 385.000,00 |
| Marinello | 645 Family | 2007 | mt. 6,40 | mt. 2,46 | € 30.000,00 |
| Marlin | 530 | 1988 | mt. 5,30 | mt. 2,33 | € 11.000,00 |
| Mochi Craft | 8V Dominator | 0 | mt. 9,50 | mt. 3,00 | € 45.000,00 |
| Mochi Craft | Europa | 1990 | mt. 11,64 | mt. 4,09 | € 80.000,00 |
| Monterey | 262 Cruiser | 1999 | mt. 8,70 | mt. 2,60 | € 25.000,00 |
| Monterey | 256 Cruiser | 1995 | mt. 8,40 | mt. 2,55 | € 24.000,00 |
| Nautica Aiello | Joker Clubman | 1988 | mt. 4,52 | mt. 2,02 | € 2.300,00 |
| Navalplastica | Emy 19 | 1993 | mt. 5,70 | mt. 2,20 | € 6.500,00 |
| Nuova Schizzo | Elegance 21 | 2006 | mt. 6,40 | mt. 2,25 | € 0,00 |
| Orion | 800 Cabin | 1990 | mt. 7,85 | mt. 2,52 | € 29.500,00 |
| Partenograft | Gozzo | 1967 | mt. 9,23 | mt. 3,05 | € 3.000,00 |
| Plastik | Space 310 Cruiser | 2002 | mt. 9,40 | mt. 3,21 | € 65.000,00 |
| Poly Form | C 24 S P.V. | 2009 | mt. 8,05 | mt. 2,50 | € 69.000,00 |
| Poly Form | Triakis 21 | 1991 | mt. 6,20 | mt. 2,50 | € 10.000,00 |
| Poly Form | Fisherman Triakis C 30 | 1999 | mt. 8,70 | mt. 3,20 | € 0,00 |
| Poly Form | Triakis C21 | 1992 | mt. 6,20 | mt. 2,50 | € 17.500,00 |
| Poly Form | Barracuda C24 | 1996 | mt. 7,40 | mt. 2,50 | € 31.500,00 |
| Poly Form | Batana | 2001 | mt. 6,50 | mt. 1,80 | € 6.500,00 |
| Poly Form | Triakis C 27 FB | 2010 | mt. 8,20 | mt. 3,05 | € 0,00 |
| Poly Form | Triakis C 21 | 1997 | mt. 6,20 | mt. 2,50 | € 25.000,00 |
| Poly Form | Triakis C30 versione C28 | 2006 | mt. 8,70 | mt. 3,20 | € 0,00 |
| Poly Form | Triakis 21 CC | 0 | mt. 6,20 | mt. 2,50 | € 12.500,00 |
| Poly Form | Triakis C 29 | 1997 | mt. 8,70 | mt. 3,00 | € 0,00 |
| Poly Form | Triakis C30 | 2007 | mt. 9,80 | mt. 3,20 | € 0,00 |
| Poly Form | Triakis C30 TTT | 2008 | mt. 8,70 | mt. 3,20 | € 0,00 |
| Proline | 190 Sportsman | 1992 | mt. 5,64 | mt. 2,26 | € 8.900,00 |
| Pursuit | 2360 WA | 1996 | mt. 7,70 | mt. 2,65 | € 33.500,00 |
| Pursuit | 2150 Cabin Cuddy | 1991 | mt. 6,23 | mt. 2,40 | € 25.000,00 |
| Ravera | Erredesign 120 | 2000 | mt. 11,24 | mt. 3,79 | € 150.000,00 |
| Rio | 600 Cabin Fish | 1989 | mt. 6,00 | mt. 2,10 | € 7.500,00 |
| Rio | 580 Cabin | 1995 | mt. 5,92 | mt. 2,30 | € 7.500,00 |
| Rio | 580 Cabin | 1990 | mt. 5,80 | mt. 2,25 | € 8.000,00 |
| San Prospero | 900 Cabin TT | 1984 | mt. 9,10 | mt. 3,00 | € 28.000,00 |
| Scout Boats | 262 Abaco | 2010 | mt. 8,00 | mt. 2,70 | € 0,00 |
| Seaswirl | Striper 2101 | 2004 | mt. 6,55 | mt. 2,59 | € 34.500,00 |


